Statystyki
Z Wiki piwo.org
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 376 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 521 |
| Przesłane pliki | 110 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Wiki piwo.org | 1 915 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 3,68 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 71 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 16 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 1 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 283 858 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 148,23 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Zestawienie stylów piw (tabela) | 35 996 |
| Strona główna | 31 646 |
| Kategoria:Receptury ze słodów | 14 706 |
| Kategoria:Receptury | 10 422 |
| Warka z procesem zacierania słodu | 4 872 |
| Moje pierwsze piwo z brewkita | 4 794 |
| Kategoria:BJCP | 3 924 |
| Kategoria:Zrób to sam | 3 369 |
| Kategoria:Surowce | 3 261 |
| Kategoria:Receptury z ekstraktów | 3 232 |

